Vognløp stambuss 13. januar 2017 07:00
2001 | 101030 | |
2002 | 101026 | |
2003 | 101021 | |
2004 | 101034 | |
2005 | 101035 | |
2006 | 100676 | |
2009 | 101029 | 40% |
2010 | 100675 | |
2012 | 101018 | |
2013 | 101042 | |
2014 | 101032 | |
2015 | 101022 | |
2016 | 100683 | |
2017 | 101043 | |
2018 | 101020 | |
2101 | 101037 | |
2104 | 100686 | 20% |
2105 | 100696 | 20% |
2106 | 410669 | |
2107 | 410667 | |
2108 | 100687 | 20% |
2109 | 100684 | 20% |
2110 | 100670 | 20% |
2111 | 101051 | 20% |
2112 | 101039 | |
2113 | 100673 | |
2114 | 100691 | 20% |
2115 | 100694 | |
3101 | 741299 | |
3102 | 741251 | |
3103 | 741262 | |
3104 | 741304 | |
3105 | 741310 | |
3106 | 741243 | |
3107 | 741275 | 20% |
3108 | 741242 | 40% |
3109 | 741276 | 20% |
3110 | 741245 | 20% |
3111 | 741312 | |
3112 | 741302 | |
3115 | 741269 | |
3116 | 741246 | |
3117 | 741315 | |
3118 | 741306 | |
3170 | 741311 | |
3171 | 741308 | |
3172 | 741280 | 20% |
3173 | 741273 | 20% |
3174 | 741295 | |
3601 | 741293 | |
3602 | 741288 | |
3603 | 741294 | |
3604 | 741267 | |
3605 | 741290 | 40% |
3606 | 741268 | 20% |
3607 | 741291 | |
3608 | 741274 | |
3609 | 741289 | |
3701 | 100677 | |
3703 | 101045 | |
3704 | 101027 | |
3705 | 100679 | |
3707 | 101052 | 40% |
3712 | 101044 | |
3713 | 410660 | |
3714 | 101041 | |
3716 | 101047 | 20% |
3717 | 101024 | 40% |
3719 | 410665 | 40% |
5401 | 100671 | |
5403 | 101046 | |
5404 | 100689 | |
5405 | 101050 | 20% |
5406 | 100697 | |
5407 | 100693 | |
5409 | 100698 | |
5410 | 100662 | 40% |
5411 | 100685 | 40% |
5412 | 101048 | 20% |
5413 | 101033 | |
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.