Furuset terminal 13. januar 2017 15:50Sanntid i ettertid

 
Furuset T [buss]
 
  
79 Holmlia stasjon 7910/101271 00:00:00 Furuset T [buss] Plattform 21 min
65 Stovner 6501/308068 00:00:00 Furuset T [buss] Plattform 43 min
401 Oslo bussterminal 32109/441743 00:05:13 Fritidshuset Plattform 25 min
79 Grorud T 7903/101252 00:07:53 Holmlia stasjon [buss] Plattform 47 min
25 Majorstuen 2510/410531 00:00:00 Lørenskog stasjon [buss] Plattform 28 min
79 Holmlia stasjon 7955/101261 00:01:08 Grorud T [buss] Plattform 29 min
401 Oslo bussterminal 32115/441628 00:03:05 Fritidshuset Plattform 2kø 16:00
25 Lørenskog stasjon 2502/100550 00:06:33 Majorstuen (i Valkyriegata) Plattform 416:00
401 Kjeller 32101/441627 00:02:18 Oslo Bussterminal Plattform 216:03
401 Kjeller 40112/441657 00:10:30 Oslo Bussterminal Plattform 216:04
79 Holmlia stasjon 7904/100567 00:00:00 Furuset T [buss] Plattform 216:06
79 Grorud T 7905/101262 00:02:34 Holmlia stasjon [buss] Plattform 416:06
401 Oslo bussterminal 40109/441763 00:02:07 Fritidshuset Plattform 216:07
65 Stovner 6503/308072 00:00:00 Furuset T [buss] Plattform 416:08
401 Kjeller 40107/441761 00:02:13 Oslo Bussterminal Plattform 216:11
401 Oslo bussterminal 40101/441626 00:00:00 Fritidshuset Plattform 216:12
79 Holmlia stasjon 7920/101269 00:00:00 Grorud T [buss] Plattform 216:13
25 Majorstuen 2501/410529 00:00:00 Lørenskog stasjon [buss] Plattform 216:13
25 Lørenskog stasjon 2503/100543 00:04:53 Majorstuen (i Valkyriegata) Plattform 416:13
401 Kjeller 32108/441767 00:00:00 Oslo Bussterminal Plattform 216:16
64A Stovner via Høybråten 6402/308075 00:00:00 Furuset T [buss] Plattform 416:18
79 Grorud T 7951/101257 00:00:00 Holmlia stasjon [buss] Plattform 416:19
401 Oslo bussterminal 40102/441652 00:00:00 Fritidshuset Plattform 216:20
79 Holmlia stasjon 7911/101151 00:00:00 Furuset T [buss] Plattform 216:21
65 Stovner 6502/308039 00:00:00 Furuset T [buss] Plattform 416:23
401 Kjeller 40113/441647 00:00:00 Oslo Bussterminal Plattform 216:24
25 Lørenskog stasjon 2504/410525 00:02:17 Majorstuen (i Valkyriegata) Plattform 416:26
401 Oslo bussterminal 32116/441654 00:00:00 Fritidshuset Plattform 216:27
79 Holmlia stasjon 7903/101252 00:00:00 Grorud T [buss] Plattform 216:28
25 Majorstuen 2502/100550 00:00:00 Lørenskog stasjon [buss] Plattform 216:28
401 Kjeller 32102/441621 00:00:00 Oslo Bussterminal Plattform 216:31
79 Grorud T 7901/101267 00:00:00 Holmlia stasjon [buss] Plattform 416:34
401 Oslo bussterminal 40110/441655 00:00:00 Fritidshuset Plattform 216:35
79 Holmlia stasjon 7906/101254 00:00:00 Furuset T [buss] Plattform 216:36
65 Stovner 6501/308068 00:00:00 Furuset T [buss] Plattform 416:38
401 Kjeller 40108/441765 00:00:00 Oslo Bussterminal Plattform 216:39
25 Lørenskog stasjon 2505/410530 00:00:00 Majorstuen (i Valkyriegata) Plattform 416:39
401 Oslo bussterminal 40103/441656 00:00:00 Fritidshuset Plattform 2ca 16:42
79 Holmlia stasjon 7905/101262 00:00:00 Grorud T [buss] Plattform 216:43
25 Majorstuen 2503/100543 00:00:00 Lørenskog stasjon [buss] Plattform 216:43
401 Kjeller 40117/441629 00:00:00 Oslo Bussterminal Plattform 216:46
64A Stovner via Høybråten 6401/308076 00:00:00 Furuset T [buss] Plattform 416:48
79 Grorud T 7952/101251 00:00:00 Holmlia stasjon [buss] Plattform 416:49
2 Ellingsrudåsen 213:THF301/39 00:00:00 ØSÅ2 Plattform 116:47
2 Ellingsrudåsen 205:THF301/34 00:00:00 ØSÅ1 Plattform 116:42
2 Ellingsrudåsen 212:THF301/38 00:00:00 ØSÅ2 Plattform 116:32
2 Ellingsrudåsen 204:THF301/33 00:00:00 ØSÅ1 Plattform 116:27
2 Ellingsrudåsen 211:THF301/37 00:01:47 ØSÅ2 Plattform 116:19
2 Ellingsrudåsen 203:THF301/32 00:00:28 ØSÅ1 Plattform 116:13
2 Ellingsrudåsen 217:THF301/43 00:01:42 ØSÅ2 Plattform 116:04
2 Ellingsrudåsen 202:THF301/31 00:02:15 ØSÅ1 Plattform 116:00
2 Ellingsrudåsen 216:THF301/42 00:04:12 ØSÅ2 Plattform 12 min
  
 
Furuset [T-bane]
 
  
2 Østerås 215:THF301/41 00:00:14 ELÅ2 Plattform 21 min
2 Østerås 201:THF301/30 00:00:00 ELÅ1 Plattform 27 min
2 Østerås 216:THF301/42 00:00:00 ELÅ2 Plattform 216:06
2 Østerås 202:THF301/31 00:00:00 ELÅ1 Plattform 216:11
2 Østerås 217:THF301/43 00:00:00 ELÅ2 Plattform 216:21
2 Østerås 203:THF301/32 00:00:00 ELÅ1 Plattform 216:26
2 Østerås 211:THF301/37 00:00:00 ELÅ2 Plattform 216:36
2 Østerås 204:THF301/33 00:00:00 ELÅ1 Plattform 216:41