Furuset terminal 13. januar 2017 14:50Sanntid i ettertid

 
Furuset T [buss]
 
  
401 Oslo bussterminal 40126/441651 00:08:49 Fritidshuset Plattform 21 min
79 Holmlia stasjon 7902/ 00:00:00 Furuset T [buss] Plattform 2ca 1 min
65 Stovner 6502/308039 00:00:00 Furuset T [buss] Plattform 43 min
25 Lørenskog stasjon 2507/410536 00:14:59 Majorstuen (i Valkyriegata) Plattform 44 min
401 Kjeller 40110/441655 00:01:07 Oslo Bussterminal Plattform 25 min
401 Oslo bussterminal 40112/441657 00:06:08 Fritidshuset Plattform 26 min
79 Grorud T 7954/101270 00:07:13 Holmlia stasjon [buss] Plattform 46 min
79 Holmlia stasjon 7953/101259 00:00:00 Grorud T [buss] Plattform 28 min
25 Majorstuen 2506/410545 00:00:00 Lørenskog stasjon [buss] Plattform 28 min
401 Oslo bussterminal 32113/441764 00:02:31 Fritidshuset Plattform 29 min
25 Lørenskog stasjon 2508/100562 00:06:54 Majorstuen (i Valkyriegata) Plattform 415:00
401 Kjeller 32116/441654 00:00:00 Oslo Bussterminal Plattform 215:01
79 Holmlia stasjon 7908/101258 00:00:00 Furuset T [buss] Plattform 215:06
401 Oslo bussterminal 40107/441761 00:02:21 Fritidshuset Plattform 215:07
65 Stovner 6501/308068 00:00:00 Furuset T [buss] Plattform 415:08
401 Kjeller 40105/441762 00:00:00 Oslo Bussterminal Plattform 215:09
79 Grorud T 7914/101264 00:05:40 Holmlia stasjon [buss] Plattform 415:09
401 Oslo bussterminal 40127/441643 00:00:00 Fritidshuset Plattform 215:12
79 Holmlia stasjon 7907/101260 00:00:00 Grorud T [buss] Plattform 215:13
25 Majorstuen 2507/410536 00:00:00 Lørenskog stasjon [buss] Plattform 215:13
401 Kjeller 32106/441768 00:00:00 Oslo Bussterminal Plattform 215:16
64A Stovner via Høybråten 6402/308075 00:00:00 Furuset T [buss] Plattform 415:18
79 Grorud T 7955/101261 00:00:00 Holmlia stasjon [buss] Plattform 415:19
25 Lørenskog stasjon 2509/410533 00:10:53 Majorstuen (i Valkyriegata) Plattform 415:19
401 Oslo bussterminal 40113/441647 00:00:00 Fritidshuset Plattform 215:20
79 Holmlia stasjon 7909/101266 00:00:00 Furuset T [buss] Plattform 215:21
65 Stovner 6503/308072 00:00:00 Furuset T [buss] Plattform 415:23
401 Kjeller 40111/441620 00:00:00 Oslo Bussterminal Plattform 215:24
25 Lørenskog stasjon 2510/410531 00:02:00 Majorstuen (i Valkyriegata) Plattform 415:26
401 Oslo bussterminal 32114/441760 00:00:00 Fritidshuset Plattform 215:27
79 Holmlia stasjon 7954/101270 00:00:00 Grorud T [buss] Plattform 215:28
25 Majorstuen 2508/100562 00:00:00 Lørenskog stasjon [buss] Plattform 215:28
401 Kjeller 32117/441635 00:00:00 Oslo Bussterminal Plattform 215:31
79 Grorud T 7920/101269 00:00:00 Holmlia stasjon [buss] Plattform 415:34
401 Oslo bussterminal 40108/441765 00:00:00 Fritidshuset Plattform 215:35
79 Holmlia stasjon 7919/101256 00:00:00 Furuset T [buss] Plattform 215:36
65 Stovner 6502/308039 00:00:00 Furuset T [buss] Plattform 415:38
401 Kjeller 40106/441766 00:00:00 Oslo Bussterminal Plattform 215:39
25 Lørenskog stasjon 2501/410529 00:00:00 Majorstuen (i Valkyriegata) Plattform 415:39
401 Oslo bussterminal 40128/441650 00:00:00 Fritidshuset Plattform 215:42
79 Holmlia stasjon 7914/101264 00:00:00 Grorud T [buss] Plattform 215:43
25 Majorstuen 2509/410533 00:00:00 Lørenskog stasjon [buss] Plattform 215:43
401 Kjeller 40116/ 00:00:00 Oslo Bussterminal Plattform 2ca 15:46
64A Stovner via Høybråten 6401/308076 00:00:00 Furuset T [buss] Plattform 415:48
79 Grorud T 7903/101252 00:00:00 Holmlia stasjon [buss] Plattform 415:49
2 Ellingsrudåsen 216:THF301/42 00:00:00 ØSÅ2 Plattform 115:47
2 Ellingsrudåsen 201:THF301/30 00:00:00 ØSÅ1 Plattform 115:42
2 Ellingsrudåsen 215:THF301/41 00:00:00 ØSÅ2 Plattform 115:32
2 Ellingsrudåsen 207:THF301/36 00:00:00 ØSÅ1 Plattform 115:27
2 Ellingsrudåsen 214:THF301/40 00:01:16 ØSÅ2 Plattform 115:19
2 Ellingsrudåsen 206:THF301/35 00:00:00 ØSÅ1 Plattform 115:12
2 Ellingsrudåsen 213:THF301/39 00:04:55 ØSÅ2 Plattform 115:07
2 Ellingsrudåsen 205:THF301/34 00:03:47 ØSÅ1 Plattform 115:01
  
 
Furuset [T-bane]
 
  
2 Østerås 211:THF301/37 00:00:00 ELÅ2 Plattform 21 min
2 Østerås 204:THF301/33 00:00:00 ELÅ1 Plattform 27 min
2 Østerås 212:THF301/38 00:00:00 ELÅ2 Plattform 215:06
2 Østerås 205:THF301/34 00:00:00 ELÅ1 Plattform 215:11
2 Østerås 213:THF301/39 00:00:00 ELÅ2 Plattform 215:21
2 Østerås 206:THF301/35 00:00:00 ELÅ1 Plattform 215:26
2 Østerås 214:THF301/40 00:00:00 ELÅ2 Plattform 215:36
2 Østerås 207:THF301/36 00:00:00 ELÅ1 Plattform 215:41