Vognløp trikk 12. januar 2017 20:00
1101 | 132 | | |
1102 | 123 | | |
1103 | 109 | | |
1104 | 125 | | 20% |
1105 | 138 | | |
1106 | 136 | | |
1107 | 119 | | |
1108 | 117 | | |
1109 | 129 | | |
1203 | 130 | | |
1204 | 110 | | |
1205 | 103 | | |
1206 | 112 | | |
1207 | 104 | | |
1208 | 105 | | |
1210 | 140 | | 40% |
1212 | 122 | | |
1213 | 137 | | |
1215 | 101 | | |
1216 | 120 | | |
1301 | 126 | | |
1302 | 107 | | |
1307 | 146 | L | |
1310 | 158 | L | |
1311 | 162 | L | |
1312 | 152 | L | |
1705 | 157 | L | |
1707 | 151 | L | |
1709 | 156 | L | |
1803 | 161 | L | |
1804 | 153 | L | |
1805 | 145 | L | |
1807 | 171 | L | |
1809 | 164 | L | 20% |
1810 | 165 | L | |
1811 | 170 | L | |
Rest: 102 106 108 111 113 114 115 116 118 121 124 127 128 131 133 134 135 139 141 142 143 144 147 148 149 150 154 155 159 160 163 166 167 168 169 172
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.