Vognløp trikk 12. januar 2017 06:00
1202 | 127 | | |
1204 | 110 | | |
1206 | 112 | | |
1207 | 104 | | |
1209 | 124 | | |
1210 | 140 | | |
1211 | 131 | | |
1213 | 137 | | |
1215 | 120 | | |
1216 | 101 | | |
1219 | 133 | | |
1301 | 126 | | |
1307 | 149 | | |
1309 | 152 | L | |
1310 | 158 | L | |
1311 | 166 | L | |
1312 | 155 | L | |
1702 | 167 | L | |
1705 | 157 | L | |
1707 | 164 | | |
1801 | 143 | L | |
1803 | 161 | L | |
1804 | 153 | L | |
1805 | 145 | L | |
1806 | 172 | L | |
1807 | 171 | L | |
1810 | 165 | L | |
Rest: 102 103 105 106 107 108 109 111 113 114 115 116 117 118 121 122 123 125 128 130 132 134 135 136 139 141 142 144 146 147 148 150 151 154 156 159 160 162 163 168 169 170
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.