Vognløp stambuss 12. januar 2017 21:00
2001 | 101052 | 40% |
2002 | 101020 | |
2005 | 100687 | |
2006 | 101038 | |
2008 | 101035 | 20% |
2009 | 101034 | |
2011 | 100679 | |
2013 | 101026 | |
2014 | 101036 | |
2016 | 101033 | 20% |
2017 | 100692 | 40% |
2101 | 100680 | |
2102 | 101027 | |
2104 | 100688 | 20% |
2105 | 410667 | 20% |
2106 | 100697 | |
2107 | 100675 | |
2108 | 100670 | 20% |
2110 | 100694 | 20% |
2111 | 100673 | |
2112 | 100690 | |
2114 | 101039 | |
3101 | 741292 | |
3102 | 741279 | |
3103 | 741253 | |
3105 | 741305 | |
3106 | 741251 | |
3107 | 741309 | |
3108 | 741256 | |
3109 | 741277 | |
3110 | 741281 | |
3111 | 741240 | |
3113 | 741265 | |
3114 | 741243 | 20% |
3115 | 741289 | |
3116 | 741300 | |
3117 | 741266 | |
3118 | 741278 | |
3120 | 741244 | 20% |
3121 | 741259 | |
3122 | 741255 | |
3123 | 741245 | |
3701 | 101025 | 40% |
3705 | 100685 | 20% |
3706 | 101031 | |
3710 | 100695 | 40% |
3713 | 100686 | 40% |
3714 | 101049 | |
3717 | 101040 | 20% |
3719 | 100662 | 40% |
5401 | 101050 | |
5402 | 101046 | |
5406 | 100682 | 20% |
5407 | 101045 | 20% |
5409 | 101051 | |
5410 | 101028 | |
5411 | 101023 | 20% |
5413 | 410668 | |
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.