Vognløp stambuss 12. januar 2017 19:00
2001 | 101052 | 20% |
2002 | 101020 | |
2005 | 100687 | 20% |
2006 | 101038 | |
2008 | 101035 | 60% |
2009 | 101034 | 40% |
2011 | 100679 | 40% |
2013 | 101026 | |
2014 | 101036 | |
2016 | 101033 | 20% |
2017 | 100692 | 40% |
2101 | 100680 | |
2102 | 101027 | 40% |
2104 | 100688 | 40% |
2105 | 410667 | 40% |
2106 | 100697 | |
2107 | 100675 | |
2108 | 100670 | |
2110 | 100694 | 20% |
2111 | 100673 | 40% |
2112 | 100690 | 20% |
2114 | 101039 | 40% |
3101 | 741292 | |
3102 | 741279 | 40% |
3103 | 741253 | 20% |
3104 | 741273 | 20% |
3105 | 741305 | |
3106 | 741251 | |
3107 | 741309 | |
3108 | 741256 | |
3109 | 741277 | 20% |
3110 | 741281 | |
3111 | 741240 | 40% |
3112 | 741274 | |
3113 | 741265 | |
3114 | 741243 | 20% |
3115 | 741289 | |
3116 | 741300 | |
3117 | 741266 | |
3118 | 741278 | 40% |
3119 | 741296 | 20% |
3120 | 741244 | |
3121 | 741259 | |
3122 | 741255 | |
3123 | 741245 | |
3701 | 101025 | 60% |
3703 | 101044 | |
3705 | 100685 | 40% |
3706 | 101031 | 20% |
3710 | 100695 | |
3712 | 100672 | 40% |
3713 | 100686 | 20% |
3714 | 101049 | 40% |
3716 | 100693 | |
3717 | 101040 | |
3719 | 100662 | |
5401 | 101050 | 40% |
5402 | 101046 | |
5404 | 100684 | |
5406 | 100682 | 20% |
5407 | 101045 | 40% |
5409 | 101051 | |
5410 | 101028 | |
5411 | 101023 | |
5413 | 410668 | |
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.