Vognløp stambuss 12. januar 2017 07:00
2001 | 101052 | |
2002 | 101020 | |
2003 | 100662 | |
2004 | 101022 | |
2005 | 100687 | |
2006 | 101038 | |
2007 | 100686 | |
2009 | 101034 | |
2013 | 101026 | |
2014 | 410664 | 40% |
2015 | 101036 | |
2016 | 101018 | |
2017 | 101033 | |
2018 | 100692 | |
2101 | 100680 | 40% |
2104 | 100688 | 20% |
2105 | 410667 | 20% |
2106 | 410666 | |
2107 | 100675 | |
2108 | 100670 | 40% |
2109 | 100677 | |
2110 | 100694 | |
2111 | 101043 | 20% |
2112 | 100690 | |
2114 | 101050 | 20% |
2115 | 101029 | |
3101 | 741292 | |
3102 | 741279 | |
3103 | 741253 | 20% |
3104 | 741273 | 20% |
3105 | 741305 | |
3106 | 741251 | |
3107 | 741309 | 20% |
3108 | 741256 | |
3109 | 741277 | 20% |
3110 | 741281 | 20% |
3111 | 741240 | |
3112 | 741274 | |
3115 | 741289 | 40% |
3116 | 741300 | |
3118 | 741278 | |
3170 | 741304 | |
3171 | 741269 | |
3172 | 741271 | |
3173 | 741297 | 20% |
3174 | 741315 | |
3175 | 741283 | |
3179 | 741241 | |
3601 | 741301 | |
3602 | 741267 | |
3603 | 741302 | |
3604 | 741294 | |
3605 | 741299 | 20% |
3606 | 741286 | 40% |
3607 | 741280 | |
3608 | 741290 | |
3610 | 741284 | |
3701 | 101025 | |
3703 | 101024 | |
3704 | 101037 | |
3706 | 101044 | |
3707 | 101031 | 60% |
3712 | 100672 | |
3714 | 101049 | |
3716 | 100697 | 40% |
3717 | 101040 | 20% |
3719 | 100671 | 20% |
5401 | 410665 | |
5402 | 101046 | |
5403 | 101030 | |
5404 | 100684 | |
5405 | 101047 | 20% |
5406 | 100682 | |
5407 | 100685 | |
5409 | 100691 | |
5410 | 101028 | |
5411 | 101023 | 40% |
5412 | 101027 | |
5413 | 410668 | |
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.