Vognløp stambuss 12. januar 2017 06:00
2001 | 101052 | |
2002 | 100696 | |
2006 | 101038 | |
2009 | 101030 | 20% |
2011 | 101033 | 20% |
2013 | 101026 | |
2016 | 101018 | |
2017 | 100676 | |
2101 | 100680 | |
2104 | 101031 | |
2105 | 410667 | 20% |
2107 | 101029 | 60% |
2109 | 100677 | |
2110 | 101051 | |
2112 | 100690 | |
3101 | 741292 | |
3103 | 741253 | 40% |
3104 | 741273 | 20% |
3105 | 741305 | |
3106 | 741251 | |
3108 | 741256 | |
3111 | 741240 | |
3112 | 741274 | |
3116 | 741300 | |
3701 | 101025 | 20% |
3707 | 101031 | |
3714 | 101049 | 20% |
3716 | 100697 | |
3717 | 101040 | |
3719 | 100671 | |
5401 | 410665 | 20% |
5404 | 100684 | |
5407 | 100685 | |
5412 | 101027 | |
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.