Vognløp trikk 11. januar 2017 20:00
1101 | 138 | | |
1102 | 135 | | |
1103 | 119 | | |
1104 | 139 | | 40% |
1105 | 125 | | |
1107 | 124 | | |
1108 | 115 | | |
1109 | 103 | | |
1203 | 131 | | |
1204 | 112 | | |
1205 | 140 | | |
1206 | 133 | | |
1207 | 106 | | |
1208 | 129 | | |
1210 | 123 | | |
1212 | 132 | | |
1213 | 122 | | |
1215 | 113 | | |
1216 | 111 | | |
1302 | 128 | | |
1303 | 127 | | |
1304 | 105 | | |
1307 | 167 | L | |
1308 | 152 | L | |
1309 | 158 | L | |
1310 | 143 | L | |
1311 | 156 | L | |
1312 | 161 | L | 20% |
1703 | 146 | L | |
1705 | 157 | L | |
1707 | 144 | L | 20% |
1709 | 149 | L | 20% |
1803 | 165 | L | 20% |
1804 | 170 | L | |
1805 | 162 | L | |
1807 | 160 | L | |
1809 | 141 | L | |
1810 | 159 | L | |
1811 | 164 | L | |
Rest: 101 102 104 107 108 109 110 114 116 117 118 120 121 126 130 134 136 137 142 145 147 148 150 151 153 154 163 166 168 169 171 172
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.