Vognløp trikk 11. januar 2017 06:00
1202 | 134 | | |
1204 | 112 | | |
1206 | 133 | | |
1208 | 129 | | |
1209 | 130 | | |
1210 | 123 | | |
1211 | 137 | | |
1213 | 122 | | |
1215 | 113 | | |
1216 | 114 | | |
1219 | 110 | | |
1307 | 167 | | |
1309 | 158 | L | |
1310 | 143 | L | |
1311 | 156 | L | |
1702 | 153 | L | |
1705 | 149 | L | |
1707 | 169 | | |
1801 | 171 | L | |
1803 | 165 | L | |
1804 | 170 | L | |
1805 | 162 | L | |
1806 | 160 | L | |
1807 | 172 | L | |
1810 | 159 | L | |
Rest: 101 102 104 105 106 107 108 109 111 115 116 117 118 119 120 121 126 127 128 131 132 135 136 138 139 140 141 142 144 145 146 147 148 150 151 152 154 155 157 161 163 164 166 168
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.