Vognløp stambuss 11. januar 2017 22:00
2001 | 101022 | 40% |
2002 | 101039 | |
2005 | 100696 | |
2006 | 101038 | |
2008 | 100671 | |
2009 | 101030 | 20% |
2011 | 101033 | |
2013 | 101036 | |
2014 | 100672 | 20% |
2016 | 100675 | 40% |
2017 | 100676 | |
2101 | 101035 | 40% |
2102 | 101049 | 60% |
2104 | 101031 | |
2105 | 101045 | 40% |
2106 | 100694 | |
2107 | 101029 | 20% |
2108 | 410663 | 40% |
2110 | 101051 | |
2111 | 101024 | |
2112 | 100670 | 20% |
2114 | 101025 | |
3102 | 741239 | |
3103 | 741259 | |
3105 | 741275 | 20% |
3106 | 741246 | |
3108 | 741252 | |
3110 | 741247 | |
3111 | 741263 | |
3113 | 741256 | |
3114 | 741308 | |
3116 | 741255 | |
3118 | 741288 | |
3120 | 741257 | 20% |
3121 | 741260 | |
3123 | 741285 | |
3701 | 101041 | |
3705 | 100692 | |
3706 | 101032 | 20% |
3710 | 101028 | |
3714 | 101042 | 20% |
3717 | 101046 | 20% |
5401 | 101043 | 20% |
5402 | 100686 | |
5406 | 101048 | 20% |
5407 | 101037 | 20% |
5410 | 101044 | |
5411 | 100682 | |
5413 | 101040 | 20% |
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.