Vognløp stambuss 11. januar 2017 20:00
2001 | 101022 | 40% |
2002 | 101039 | |
2005 | 100696 | 40% |
2006 | 101038 | |
2008 | 100671 | 60% |
2009 | 101030 | 60% |
2011 | 101033 | 20% |
2013 | 101036 | |
2014 | 100672 | 40% |
2016 | 100675 | 40% |
2017 | 100676 | |
2101 | 101035 | 40% |
2102 | 101047 | 40% |
2104 | 101031 | |
2105 | 101045 | |
2106 | 100694 | 20% |
2107 | 101029 | 40% |
2108 | 410663 | 20% |
2110 | 101051 | 20% |
2111 | 101024 | |
2112 | 100670 | |
2114 | 101025 | 20% |
3101 | 741307 | 40% |
3102 | 741239 | 20% |
3103 | 741259 | |
3104 | 741281 | |
3105 | 741275 | |
3106 | 741246 | |
3107 | 741265 | |
3108 | 741252 | |
3109 | 741283 | 20% |
3110 | 741247 | |
3111 | 741263 | |
3112 | 741297 | |
3113 | 741256 | |
3114 | 741308 | 20% |
3115 | 741266 | |
3116 | 741255 | |
3117 | 741284 | |
3118 | 741288 | |
3119 | 741240 | 20% |
3120 | 741257 | 20% |
3121 | 741260 | |
3122 | 741254 | |
3123 | 741285 | 20% |
3701 | 101041 | 20% |
3703 | 100683 | |
3705 | 100692 | |
3706 | 101032 | 20% |
3710 | 101028 | 20% |
3712 | 100695 | 20% |
3713 | 410660 | |
3714 | 101042 | |
3717 | 101046 | |
3719 | 100685 | 40% |
5401 | 101043 | 40% |
5402 | 100686 | 20% |
5404 | 101034 | |
5406 | 101048 | |
5407 | 101037 | |
5409 | 100684 | 40% |
5410 | 101044 | 40% |
5411 | 100682 | |
5413 | 101040 | |
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.