Vognløp stambuss 11. januar 2017 18:00
2001 | 101022 | 60% |
2002 | 101039 | |
2003 | 410665 | 80% |
2004 | 101021 | 60% |
2005 | 100696 | 40% |
2006 | 101038 | |
2007 | 101018 | 40% |
2008 | 100671 | 20% |
2009 | 101030 | 60% |
2010 | 100679 | 40% |
2011 | 101033 | 40% |
2012 | 101020 | 40% |
2013 | 101036 | |
2014 | 100672 | |
2015 | 100693 | |
2016 | 100675 | 20% |
2017 | 410659 | 20% |
2018 | 100691 | |
2101 | 101035 | 40% |
2102 | 101047 | 20% |
2103 | 101029 | 60% |
2104 | 101031 | 40% |
2105 | 101045 | |
2106 | 100694 | |
2107 | 101023 | 40% |
2108 | 410663 | 40% |
2109 | 100687 | 40% |
2110 | 101051 | 60% |
2111 | 101024 | |
2112 | 100670 | |
2113 | 100677 | |
2114 | 101025 | 40% |
2115 | 100697 | 20% |
3101 | 741307 | |
3102 | 741239 | |
3103 | 741259 | |
3104 | 741281 | |
3105 | 741275 | 20% |
3106 | 741246 | |
3107 | 741265 | |
3108 | 741252 | |
3110 | 741247 | |
3111 | 741263 | |
3112 | 741297 | 20% |
3113 | 741256 | |
3114 | 741308 | 40% |
3115 | 741266 | |
3116 | 741255 | |
3117 | 741284 | |
3118 | 741288 | 20% |
3120 | 741257 | |
3121 | 741260 | |
3122 | 741254 | |
3123 | 741285 | 40% |
3176 | 741272 | 20% |
3177 | 741299 | 20% |
3178 | 741286 | |
3701 | 101041 | 20% |
3702 | 101052 | |
3703 | 100683 | |
3705 | 100692 | |
3706 | 101032 | |
3710 | 101028 | |
3711 | 100690 | 20% |
3712 | 100695 | 40% |
3713 | 410660 | 20% |
3714 | 101042 | |
3716 | 100673 | 40% |
3717 | 101046 | 40% |
3718 | 410668 | 40% |
3719 | 100685 | 20% |
5401 | 101043 | |
5402 | 100686 | |
5404 | 101034 | 80% |
5406 | 101048 | 40% |
5407 | 101037 | |
5409 | 100684 | |
5410 | 101044 | 20% |
5411 | 100682 | 20% |
5413 | 101040 | |
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.