Vognløp stambuss 11. januar 2017 12:00
2001 | 101022 | |
2002 | 101039 | |
2005 | 100696 | 40% |
2006 | 101038 | |
2008 | 100671 | |
2009 | 101030 | |
2011 | 101033 | |
2013 | 101036 | |
2014 | 410664 | 40% |
2016 | 100675 | 20% |
2017 | 410659 | |
2101 | 101035 | 40% |
2103 | 101029 | |
2104 | 101031 | |
2105 | 101045 | 20% |
2107 | 101023 | 40% |
2108 | 410663 | |
2109 | 100687 | 20% |
2110 | 101051 | |
2112 | 100670 | 20% |
2113 | 100677 | 20% |
2115 | 100697 | 40% |
3101 | 741307 | |
3102 | 741239 | 20% |
3103 | 741259 | |
3104 | 741281 | |
3105 | 741275 | |
3106 | 741246 | |
3107 | 741265 | |
3108 | 741252 | |
3109 | 741283 | 20% |
3110 | 741247 | |
3111 | 741263 | |
3112 | 741297 | 40% |
3113 | 741256 | 20% |
3114 | 741308 | 40% |
3115 | 741266 | |
3116 | 741255 | |
3117 | 741284 | |
3118 | 741288 | |
3119 | 741240 | 20% |
3120 | 741257 | |
3121 | 741260 | |
3122 | 741276 | |
3123 | 741285 | |
3701 | 101041 | |
3703 | 100683 | |
3706 | 101032 | 60% |
3707 | 100680 | |
3710 | 101028 | 40% |
3711 | 100690 | |
3712 | 100695 | |
3714 | 101042 | 40% |
3715 | 410658 | |
3717 | 101046 | 40% |
3718 | 410668 | 40% |
5402 | 100686 | 20% |
5403 | 410667 | |
5405 | 100698 | |
5406 | 101048 | 20% |
5408 | 101026 | 20% |
5410 | 101044 | |
5411 | 100682 | |
5412 | 101050 | 20% |
5413 | 101040 | 40% |
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.