Vognløp stambuss 11. januar 2017 07:00
2001 | 101022 | 20% |
2002 | 101039 | |
2003 | 101021 | |
2004 | 101018 | |
2005 | 100696 | |
2006 | 101038 | |
2007 | 101052 | |
2009 | 101030 | 40% |
2012 | 101020 | 40% |
2013 | 101036 | |
2014 | 410664 | |
2015 | 410660 | |
2016 | 100675 | |
2018 | 410665 | |
2101 | 101035 | 40% |
2104 | 101031 | 20% |
2105 | 101029 | 20% |
2106 | 101045 | |
2107 | 101023 | |
2108 | 410663 | 40% |
2109 | 100687 | 20% |
2110 | 101051 | 20% |
2111 | 410666 | |
2112 | 100670 | |
2114 | 100694 | |
3101 | 741307 | 20% |
3102 | 741239 | 20% |
3103 | 741259 | |
3104 | 741281 | |
3105 | 741275 | |
3106 | 741246 | |
3107 | 741265 | |
3108 | 741252 | |
3109 | 741283 | 20% |
3110 | 741247 | 20% |
3111 | 741263 | |
3112 | 741297 | |
3115 | 741266 | |
3116 | 741255 | |
3118 | 741288 | |
3170 | 741305 | |
3171 | 741310 | 20% |
3172 | 741267 | |
3173 | 741274 | 20% |
3174 | 741273 | |
3175 | 741270 | |
3179 | 741296 | |
3601 | 741279 | |
3602 | 741299 | |
3603 | 741271 | |
3604 | 741286 | |
3605 | 741300 | 40% |
3606 | 741295 | |
3607 | 741278 | |
3610 | 741269 | |
3701 | 101041 | |
3703 | 100683 | |
3704 | 100691 | |
3706 | 101032 | |
3707 | 100680 | 40% |
3712 | 100695 | |
3713 | 100693 | |
3714 | 101042 | |
3716 | 100662 | 40% |
3717 | 101046 | 40% |
3719 | 101037 | 20% |
5401 | 101043 | |
5404 | 101027 | |
5405 | 100698 | 40% |
5406 | 101048 | |
5407 | 101047 | |
5410 | 101044 | 40% |
5411 | 100682 | 20% |
5412 | 101050 | |
5413 | 101040 | |
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.