Vognløp stambuss 11. januar 2017 06:00
2001 | 101022 | |
2002 | 101024 | |
2006 | 100690 | 40% |
2009 | 100686 | |
2011 | 100671 | |
2013 | 101036 | |
2016 | 100675 | |
2017 | 101018 | |
2101 | 101035 | |
2104 | 410659 | |
2105 | 101029 | 20% |
2107 | 101028 | 40% |
2109 | 100687 | |
2110 | 101033 | |
2112 | 100670 | |
3101 | 741307 | |
3102 | 741239 | |
3103 | 741259 | |
3104 | 741281 | |
3105 | 741275 | |
3106 | 741246 | |
3107 | 741265 | |
3108 | 741252 | |
3111 | 741263 | |
3112 | 741297 | |
3116 | 741255 | |
3118 | 741288 | |
3171 | 741310 | |
3701 | 101041 | 40% |
3707 | 100680 | |
3714 | 101042 | 20% |
3716 | 100662 | |
3717 | 101046 | |
3719 | 101037 | |
5401 | 101043 | 20% |
5404 | 101027 | |
5407 | 101047 | |
5412 | 101050 | |
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.