Vognløp trikk 10. januar 2017 22:00
1101 | 127 | | |
1102 | 104 | | |
1103 | 114 | | |
1104 | 126 | | |
1105 | 134 | | 40% |
1107 | 124 | | |
1108 | 111 | | |
1109 | 128 | | |
1207 | 137 | | |
1208 | 135 | | |
1210 | 118 | | |
1212 | 113 | | |
1215 | 102 | | |
1216 | 101 | | |
1307 | 152 | L | |
1308 | 155 | L | |
1309 | 169 | L | |
1311 | 171 | L | |
1312 | 156 | L | |
1703 | 151 | L | |
1705 | 146 | L | |
1707 | 153 | L | |
1709 | 149 | L | |
1803 | 145 | L | |
1804 | 172 | L | |
1805 | 159 | L | |
1807 | 166 | L | |
1809 | 157 | L | |
1811 | 167 | L | |
Rest: 103 105 107 108 109 110 112 115 116 117 119 120 121 122 123 125 129 130 131 132 133 136 138 139 140 141 142 143 144 147 148 150 154 158 160 161 162 163 164 165 168 170
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.