Vognløp trikk 10. januar 2017 18:00
1101 | 127 | | |
1102 | 104 | | |
1103 | 114 | | |
1104 | 126 | | 40% |
1105 | 134 | | 40% |
1106 | 125 | | 20% |
1107 | 124 | | |
1108 | 111 | | |
1109 | 128 | | |
1201 | 105 | | |
1202 | 110 | | |
1203 | 138 | | 40% |
1204 | 129 | | |
1205 | 136 | | 20% |
1206 | 133 | | |
1207 | 137 | | |
1208 | 115 | | |
1209 | 130 | | 40% |
1210 | 118 | | |
1211 | 108 | | |
1212 | 113 | | |
1213 | 121 | | |
1214 | 131 | | 40% |
1215 | 102 | | |
1216 | 101 | | |
1217 | 116 | | |
1218 | 140 | | 40% |
1219 | 106 | | |
1301 | 123 | | 80% |
1302 | 107 | | |
1303 | 117 | | |
1304 | 120 | | |
1305 | 135 | | |
1306 | 139 | | |
1307 | 152 | L | |
1308 | 155 | L | |
1309 | 169 | L | |
1310 | 164 | L | |
1311 | 171 | L | |
1312 | 156 | L | |
1701 | 112 | | |
1702 | 160 | L | |
1703 | 151 | L | |
1705 | 146 | L | |
1706 | 162 | L | |
1707 | 153 | L | |
1708 | 143 | L | |
1709 | 149 | L | |
1714 | 170 | L | |
1801 | 158 | L | |
1803 | 145 | L | |
1804 | 172 | L | |
1805 | 159 | L | |
1806 | 150 | L | |
1807 | 166 | L | |
1808 | 141 | L | |
1809 | 157 | L | |
1810 | 161 | L | |
1811 | 167 | L | |
Rest: 103 109 119 122 132 142 144 147 148 154 163 165 168
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.