Vognløp trikk 10. januar 2017 06:00
1202 | 110 | | |
1204 | 129 | | 20% |
1206 | 133 | | |
1207 | 137 | | |
1209 | 130 | | 20% |
1210 | 118 | | |
1211 | 108 | | |
1213 | 121 | | |
1215 | 102 | | |
1216 | 101 | | |
1219 | 106 | | |
1301 | 123 | | |
1307 | 152 | | |
1309 | 169 | L | |
1310 | 164 | L | |
1311 | 171 | L | |
1702 | 160 | L | |
1705 | 146 | L | |
1707 | 153 | | |
1801 | 158 | L | |
1803 | 145 | L | |
1805 | 159 | L | |
1806 | 150 | L | |
1807 | 166 | L | |
1810 | 161 | L | |
Rest: 103 104 105 107 109 111 112 113 114 115 116 117 119 120 122 125 126 128 131 132 135 136 138 139 140 141 142 143 144 147 148 149 151 154 155 156 157 162 163 165 167 168 170 172
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.