Vognløp stambuss 10. januar 2017 21:00
2001 | 101031 | |
2002 | 101024 | |
2005 | 100698 | |
2006 | 100690 | 20% |
2008 | 101040 | 20% |
2009 | 100697 | 20% |
2011 | 100686 | 20% |
2013 | 100671 | |
2014 | 100676 | |
2016 | 100679 | |
2017 | 101018 | 60% |
2101 | 410669 | |
2102 | 101041 | |
2104 | 410659 | 20% |
2105 | 100689 | 20% |
2106 | 100680 | |
2107 | 101028 | |
2108 | 100688 | 40% |
2110 | 101033 | 20% |
2111 | 410660 | |
2112 | 410666 | |
2114 | 410664 | |
3101 | 741270 | |
3102 | 741262 | |
3103 | 741241 | |
3105 | 741301 | |
3106 | 741294 | |
3107 | 741284 | |
3108 | 741254 | |
3109 | 741292 | |
3110 | 741303 | |
3111 | 741242 | |
3113 | 741243 | 20% |
3114 | 741304 | |
3115 | 741302 | |
3116 | 741252 | |
3117 | 741309 | |
3118 | 741239 | 20% |
3120 | 741244 | 20% |
3121 | 741245 | |
3122 | 741253 | |
3123 | 741250 | |
3701 | 410668 | 40% |
3705 | 100693 | 40% |
3706 | 101026 | |
3710 | 100675 | 20% |
3713 | 100673 | |
3714 | 100684 | |
3717 | 100696 | |
3719 | 101032 | |
5401 | 101052 | |
5402 | 101025 | |
5406 | 101051 | |
5407 | 100672 | |
5409 | 410667 | |
5410 | 100677 | |
5411 | 100692 | |
5413 | 100687 | |
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.