Vognløp stambuss 10. januar 2017 19:00
2001 | 101031 | |
2002 | 101024 | |
2005 | 100698 | |
2006 | 100690 | 20% |
2008 | 101040 | 40% |
2009 | 100679 | 40% |
2011 | 100697 | 40% |
2013 | 100686 | 20% |
2014 | 100671 | 20% |
2016 | 100676 | |
2017 | 101018 | 40% |
2101 | 410669 | |
2102 | 101041 | |
2104 | 410659 | 40% |
2105 | 100689 | 40% |
2106 | 100680 | |
2107 | 101028 | |
2108 | 100688 | |
2110 | 101033 | 20% |
2111 | 410660 | 20% |
2112 | 410666 | 20% |
2114 | 410664 | 20% |
3101 | 741270 | |
3102 | 741262 | |
3103 | 741241 | 20% |
3104 | 741287 | |
3105 | 741301 | |
3106 | 741294 | |
3107 | 741284 | |
3108 | 741254 | |
3109 | 741292 | |
3110 | 741303 | |
3111 | 741242 | 20% |
3112 | 741308 | |
3113 | 741243 | |
3114 | 741304 | |
3115 | 741302 | |
3116 | 741252 | |
3117 | 741309 | |
3118 | 741239 | |
3119 | 741297 | 20% |
3120 | 741244 | 40% |
3121 | 741245 | 20% |
3122 | 741253 | |
3123 | 741250 | 20% |
3701 | 410668 | 20% |
3703 | 101048 | 40% |
3705 | 100693 | 40% |
3706 | 101026 | |
3710 | 100675 | |
3712 | 410658 | 40% |
3713 | 100673 | |
3714 | 100684 | |
3716 | 100683 | 60% |
3717 | 100696 | |
3719 | 101032 | |
5401 | 101052 | 60% |
5402 | 101025 | |
5404 | 101023 | |
5406 | 101051 | |
5407 | 100672 | |
5409 | 410667 | 20% |
5410 | 100677 | |
5411 | 100692 | 20% |
5413 | 100687 | |
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.