Vognløp stambuss 10. januar 2017 18:00
2001 | 101031 | 40% |
2002 | 101024 | |
2003 | 101037 | 40% |
2004 | 101030 | 80% |
2005 | 100698 | 40% |
2006 | 100690 | |
2007 | 101020 | 40% |
2008 | 101040 | 60% |
2009 | 100679 | 40% |
2010 | 101021 | 20% |
2011 | 100697 | 40% |
2012 | 100662 | 20% |
2013 | 100686 | 20% |
2014 | 100671 | |
2015 | 101022 | 100% |
2016 | 100676 | |
2017 | 101018 | 60% |
2018 | 100691 | 40% |
2101 | 410669 | 40% |
2102 | 101041 | 20% |
2103 | 101035 | 40% |
2104 | 410659 | 20% |
2105 | 100689 | |
2106 | 100680 | |
2107 | 101028 | 40% |
2108 | 100688 | 60% |
2109 | 101042 | 40% |
2110 | 101033 | 40% |
2111 | 410660 | |
2112 | 410666 | |
2113 | 101047 | |
2114 | 410664 | |
2115 | 101050 | |
3101 | 741270 | |
3102 | 741262 | |
3103 | 741241 | |
3104 | 741287 | 20% |
3105 | 741301 | 40% |
3106 | 741294 | |
3107 | 741284 | |
3108 | 741254 | |
3109 | 741292 | |
3110 | 741303 | |
3111 | 741242 | 20% |
3112 | 741308 | |
3113 | 741243 | |
3114 | 741304 | |
3115 | 741302 | |
3116 | 741252 | |
3117 | 741309 | |
3118 | 741239 | 40% |
3119 | 741297 | |
3120 | 741244 | 20% |
3121 | 741245 | |
3122 | 741253 | 40% |
3123 | 741250 | 20% |
3175 | 741311 | |
3176 | 741265 | |
3177 | 741280 | 20% |
3178 | 741274 | |
3609 | 741286 | 20% |
3610 | 741279 | |
3611 | 741271 | |
3701 | 410668 | 20% |
3702 | 100682 | |
3703 | 101048 | |
3705 | 100693 | 40% |
3706 | 101026 | |
3707 | 100695 | 20% |
3709 | 101046 | |
3710 | 100675 | |
3711 | 101036 | |
3712 | 410658 | |
3713 | 100673 | |
3714 | 100684 | 60% |
3716 | 100683 | |
3717 | 100696 | 40% |
3718 | 101043 | 20% |
3719 | 101032 | 60% |
5401 | 101052 | |
5402 | 101025 | |
5404 | 101023 | 80% |
5406 | 101051 | |
5407 | 100672 | |
5409 | 410667 | |
5410 | 100677 | |
5411 | 100692 | 40% |
5413 | 100687 | |
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.