Vognløp stambuss 10. januar 2017 13:00
2001 | 101031 | 20% |
2002 | 101024 | |
2005 | 100698 | 20% |
2006 | 100690 | 40% |
2008 | 101040 | 20% |
2009 | 100679 | |
2011 | 100697 | |
2013 | 100686 | 40% |
2014 | 100671 | 40% |
2016 | 101018 | |
2017 | 100676 | |
2101 | 410669 | 20% |
2103 | 101035 | 20% |
2104 | 410659 | |
2105 | 100689 | |
2107 | 101028 | |
2108 | 100688 | |
2109 | 101042 | 20% |
2110 | 101033 | 20% |
2112 | 410666 | |
2113 | 101047 | |
2115 | 101050 | |
3101 | 741270 | |
3102 | 741262 | |
3103 | 741241 | |
3104 | 741287 | |
3105 | 741301 | 20% |
3106 | 741294 | |
3107 | 741284 | |
3108 | 741254 | |
3109 | 741292 | |
3110 | 741303 | |
3111 | 741242 | 20% |
3112 | 741308 | 20% |
3113 | 741243 | 40% |
3114 | 741304 | |
3115 | 741302 | |
3116 | 741252 | |
3117 | 741309 | |
3118 | 741239 | |
3119 | 741297 | 20% |
3120 | 741244 | 20% |
3121 | 741245 | |
3122 | 741253 | |
3123 | 741250 | |
3701 | 410668 | 40% |
3703 | 101048 | 40% |
3706 | 101026 | 20% |
3707 | 100695 | |
3710 | 100675 | |
3711 | 101036 | |
3712 | 410658 | 40% |
3714 | 100684 | |
3715 | 101039 | |
3717 | 100696 | |
3718 | 101043 | 40% |
5402 | 101025 | 20% |
5403 | 101029 | 20% |
5405 | 101045 | |
5406 | 101051 | |
5408 | 101038 | |
5410 | 100677 | 20% |
5411 | 100692 | 20% |
5412 | 101044 | |
5413 | 100687 | |
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.