Vognløp stambuss 10. januar 2017 08:00
2001 | 101031 | |
2002 | 101024 | |
2003 | 101034 | |
2004 | 410660 | 40% |
2005 | 100698 | |
2006 | 100690 | |
2007 | 101046 | 60% |
2008 | 101040 | 60% |
2009 | 100679 | 20% |
2012 | 101022 | 100% |
2013 | 100686 | |
2014 | 100693 | 60% |
2015 | 100671 | 60% |
2016 | 101018 | |
2017 | 100676 | |
2018 | 101020 | |
2101 | 410669 | |
2104 | 410659 | 60% |
2105 | 100670 | 60% |
2106 | 410667 | 60% |
2107 | 101028 | 60% |
2108 | 100688 | 60% |
2109 | 101042 | 20% |
2110 | 101033 | |
2111 | 100662 | 40% |
2112 | 410666 | 60% |
2113 | 101047 | 40% |
2114 | 410663 | 40% |
2115 | 101050 | 40% |
3101 | 741270 | |
3102 | 741262 | |
3103 | 741241 | 20% |
3104 | 741287 | |
3105 | 741301 | |
3106 | 741247 | |
3107 | 741284 | |
3108 | 741254 | |
3109 | 741292 | |
3110 | 741303 | |
3111 | 741242 | 40% |
3112 | 741308 | 20% |
3115 | 741302 | |
3116 | 741252 | |
3117 | 741309 | |
3118 | 741239 | 40% |
3170 | 741299 | |
3171 | 741314 | 20% |
3172 | 741286 | |
3173 | 741315 | |
3174 | 741282 | |
3175 | 741265 | |
3601 | 741267 | |
3602 | 741271 | |
3603 | 741274 | |
3604 | 741266 | |
3605 | 741291 | 40% |
3606 | 741305 | |
3607 | 741296 | 40% |
3608 | 741275 | |
3609 | 741311 | |
3610 | 741310 | |
3611 | 741307 | |
3613 | 741293 | 20% |
3701 | 410668 | 60% |
3703 | 101048 | 40% |
3704 | 100691 | |
3705 | 101027 | |
3706 | 101026 | |
3707 | 100695 | |
3708 | 410664 | 40% |
3709 | 101019 | 40% |
3710 | 100675 | 40% |
3712 | 410658 | 80% |
3713 | 101037 | 60% |
3714 | 100684 | 20% |
3715 | 101039 | |
3716 | 101023 | 40% |
3717 | 100696 | 20% |
3718 | 101043 | |
3719 | 100683 | 20% |
5401 | 100672 | 20% |
5402 | 101025 | |
5403 | 101041 | 80% |
5404 | 101052 | |
5405 | 101029 | 100% |
5406 | 101051 | 40% |
5407 | 101045 | 40% |
5408 | 101038 | |
5409 | 100680 | |
5410 | 100677 | |
5411 | 100692 | 40% |
5412 | 101044 | |
5413 | 100687 | 60% |
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.