Vognløp stambuss 10. januar 2017 07:00
2001 | 101031 | |
2002 | 101024 | |
2003 | 101034 | |
2005 | 100698 | |
2006 | 100690 | |
2008 | 101040 | |
2009 | 100679 | 20% |
2012 | 101022 | 40% |
2013 | 100686 | |
2014 | 100693 | 20% |
2015 | 100671 | |
2016 | 101018 | |
2017 | 100676 | |
2101 | 410669 | 40% |
2104 | 410659 | |
2105 | 100670 | 20% |
2106 | 410667 | |
2108 | 100688 | 40% |
2109 | 101042 | 20% |
2110 | 101033 | 20% |
2111 | 100662 | 20% |
2112 | 410666 | |
2113 | 101047 | |
2114 | 410663 | 20% |
3101 | 741270 | |
3102 | 741262 | |
3103 | 741241 | |
3104 | 741287 | |
3105 | 741301 | |
3106 | 741247 | |
3107 | 741284 | |
3108 | 741254 | |
3109 | 741292 | |
3110 | 741303 | 20% |
3111 | 741242 | 20% |
3112 | 741308 | |
3115 | 741302 | |
3116 | 741252 | |
3118 | 741239 | |
3170 | 741299 | |
3171 | 741314 | 20% |
3172 | 741286 | 20% |
3173 | 741315 | 40% |
3174 | 741282 | |
3179 | 741294 | |
3601 | 741267 | |
3602 | 741271 | |
3603 | 741274 | |
3604 | 741266 | |
3605 | 741291 | 20% |
3606 | 741305 | |
3607 | 741296 | |
3608 | 741275 | |
3609 | 741311 | |
3610 | 741310 | |
3701 | 410668 | |
3703 | 101048 | |
3704 | 100691 | |
3705 | 101027 | |
3707 | 100695 | 40% |
3712 | 410658 | |
3713 | 101037 | |
3714 | 100684 | |
3716 | 101023 | 40% |
3717 | 100696 | 40% |
3719 | 100683 | 40% |
5401 | 100672 | |
5402 | 101025 | |
5404 | 101052 | 20% |
5405 | 101029 | 40% |
5406 | 101051 | |
5407 | 101045 | |
5409 | 100680 | |
5410 | 100677 | 40% |
5411 | 100692 | 40% |
5412 | 101044 | 20% |
5413 | 100687 | |
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.