Furuset terminal 10. januar 2017 14:50Sanntid i ettertid

 
Furuset T [buss]
 
  
79 Holmlia stasjon 7902/101261 00:00:00 Furuset T [buss] Plattform 21 min
401 Kjeller 32105/441628 00:06:03 Oslo Bussterminal Plattform 22 min
25 Lørenskog stasjon 2507/410535 00:13:15 Majorstuen (i Valkyriegata) Plattform 42 min
65 Stovner 6502/308032 00:00:44 Furuset T [buss] Plattform 43 min
401 Kjeller 40110/441637 00:00:00 Oslo Bussterminal Plattform 24 min
401 Oslo bussterminal 40112/441646 00:04:42 Fritidshuset Plattform 24 min
79 Holmlia stasjon 7953/101265 00:00:00 Grorud T [buss] Plattform 28 min
25 Majorstuen 2506/410530 00:00:00 Lørenskog stasjon [buss] Plattform 28 min
25 Lørenskog stasjon 2508/410540 00:04:18 Majorstuen (i Valkyriegata) Plattform 48 min
401 Oslo bussterminal 32113/441762 00:03:02 Fritidshuset Plattform 215:00
79 Grorud T 7954/101264 00:11:29 Holmlia stasjon [buss] Plattform 415:00
401 Kjeller 32116/441636 00:02:08 Oslo Bussterminal Plattform 215:03
79 Holmlia stasjon 7908/101259 00:00:00 Furuset T [buss] Plattform 215:06
65 Stovner 6501/308061 00:00:00 Furuset T [buss] Plattform 415:08
401 Oslo bussterminal 40107/441759 00:03:52 Fritidshuset Plattform 215:08
79 Grorud T 7914/100570 00:05:01 Holmlia stasjon [buss] Plattform 415:09
25 Lørenskog stasjon 2509/410531 00:02:02 Majorstuen (i Valkyriegata) Plattform 415:11
401 Kjeller 40105/441631 00:02:29 Oslo Bussterminal Plattform 215:11
401 Oslo bussterminal 40127/441643 00:00:00 Fritidshuset Plattform 215:12
79 Holmlia stasjon 7907/101262 00:00:00 Grorud T [buss] Plattform 215:13
25 Majorstuen 2507/410535 00:00:00 Lørenskog stasjon [buss] Plattform 215:13
401 Kjeller 32106/441768 00:00:00 Oslo Bussterminal Plattform 215:16
64A Stovner via Høybråten 6402/308075 00:00:00 Furuset T [buss] Plattform 415:18
79 Grorud T 7955/101254 00:00:00 Holmlia stasjon [buss] Plattform 415:19
401 Oslo bussterminal 40113/441647 00:00:00 Fritidshuset Plattform 215:20
79 Holmlia stasjon 7909/101268 00:00:00 Furuset T [buss] Plattform 215:21
65 Stovner 6503/308064 00:00:00 Furuset T [buss] Plattform 415:23
401 Kjeller 40111/441655 00:00:00 Oslo Bussterminal Plattform 215:24
25 Lørenskog stasjon 2510/100548 00:00:00 Majorstuen (i Valkyriegata) Plattform 415:24
401 Oslo bussterminal 32114/441744 00:00:00 Fritidshuset Plattform 215:27
79 Holmlia stasjon 7954/101264 00:00:00 Grorud T [buss] Plattform 215:28
25 Majorstuen 2508/410540 00:00:00 Lørenskog stasjon [buss] Plattform 215:28
401 Kjeller 32117/441632 00:00:00 Oslo Bussterminal Plattform 215:31
79 Grorud T 7920/101258 00:00:00 Holmlia stasjon [buss] Plattform 415:34
401 Oslo bussterminal 40108/441633 00:00:00 Fritidshuset Plattform 215:35
79 Holmlia stasjon 7919/101256 00:00:00 Furuset T [buss] Plattform 215:36
65 Stovner 6502/308032 00:00:00 Furuset T [buss] Plattform 415:38
401 Kjeller 40106/441764 00:00:00 Oslo Bussterminal Plattform 215:39
25 Lørenskog stasjon 2501/410532 00:00:00 Majorstuen (i Valkyriegata) Plattform 415:39
401 Oslo bussterminal 40128/441650 00:00:00 Fritidshuset Plattform 215:42
79 Holmlia stasjon 7914/100570 00:00:00 Grorud T [buss] Plattform 215:43
25 Majorstuen 2509/410531 00:00:00 Lørenskog stasjon [buss] Plattform 215:43
401 Kjeller 40116/441629 00:00:00 Oslo Bussterminal Plattform 215:46
64A Stovner via Høybråten 6401/308076 00:00:00 Furuset T [buss] Plattform 415:48
79 Grorud T 7903/101257 00:00:00 Holmlia stasjon [buss] Plattform 415:49
2 Ellingsrudåsen 216:THH301/136 00:00:00 ØSÅ2 Plattform 115:47
2 Ellingsrudåsen 201:THH301/124 00:00:00 ØSÅ1 Plattform 115:42
2 Ellingsrudåsen 215:THH301/135 00:00:00 ØSÅ2 Plattform 115:32
2 Ellingsrudåsen 207:THH301/130 00:00:00 ØSÅ1 Plattform 115:27
2 Ellingsrudåsen 214:THH301/134 00:01:50 ØSÅ2 Plattform 115:19
2 Ellingsrudåsen 206:THH301/129 00:01:43 ØSÅ1 Plattform 115:14
2 Ellingsrudåsen 213:THH301/133 00:03:12 ØSÅ2 Plattform 115:06
2 Ellingsrudåsen 205:THH301/128 00:06:40 ØSÅ1 Plattform 115:04
2 Ellingsrudåsen 212:THH301/132 00:07:10 ØSÅ2 Plattform 15 min
  
 
Furuset [T-bane]
 
  
2 Østerås 204:THH301/127 00:00:00 ELÅ1 Plattform 27 min
2 Østerås 212:THH301/132 00:00:00 ELÅ2 Plattform 215:06
2 Østerås 205:THH301/128 00:00:00 ELÅ1 Plattform 215:11
2 Østerås 213:THH301/133 00:00:00 ELÅ2 Plattform 215:21
2 Østerås 206:THH301/129 00:00:00 ELÅ1 Plattform 215:26
2 Østerås 214:THH301/134 00:00:00 ELÅ2 Plattform 215:36
2 Østerås 207:THH301/130 00:00:00 ELÅ1 Plattform 215:41