Vognløp trikk 9. januar 2017 21:00
1101 | 125 | | 40% |
1102 | 111 | | |
1103 | 135 | | 40% |
1104 | 123 | | |
1105 | 115 | | |
1107 | 130 | | 20% |
1108 | 105 | | |
1109 | 140 | | |
1207 | 104 | | |
1208 | 136 | | |
1210 | 107 | | |
1212 | 108 | | |
1215 | 117 | | |
1216 | 138 | | 20% |
1304 | 109 | | |
1307 | 164 | L | |
1308 | 158 | L | |
1309 | 170 | L | |
1311 | 152 | L | |
1312 | 169 | L | |
1703 | 151 | L | 20% |
1705 | 156 | L | |
1707 | 146 | L | |
1709 | 153 | L | |
1803 | 166 | L | |
1804 | 161 | L | |
1805 | 149 | L | |
1807 | 145 | L | |
1809 | 157 | L | |
1811 | 155 | L | |
Rest: 101 102 103 106 110 112 113 114 116 118 119 120 121 122 124 126 127 128 129 131 132 133 134 137 139 141 142 143 144 147 148 150 154 159 160 162 163 165 167 168 171 172
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.