Vognløp trikk 9. januar 2017 18:00
1101 | 125 | | 20% |
1102 | 111 | | |
1103 | 135 | | 60% |
1104 | 123 | | |
1105 | 103 | | |
1106 | 106 | | |
1107 | 130 | | 20% |
1108 | 105 | | |
1109 | 140 | | 80% |
1201 | 139 | | 40% |
1202 | 102 | | |
1203 | 113 | | |
1204 | 118 | | |
1205 | 129 | | |
1206 | 115 | | |
1207 | 104 | | |
1208 | 136 | | |
1209 | 132 | | |
1210 | 107 | | |
1211 | 126 | | 60% |
1212 | 108 | | |
1213 | 131 | | |
1214 | 112 | | |
1215 | 117 | | |
1216 | 138 | | |
1217 | 128 | | |
1218 | 121 | | |
1219 | 120 | | |
1301 | 127 | | |
1302 | 122 | | |
1303 | 133 | | |
1304 | 109 | | |
1305 | 116 | | |
1306 | 110 | | |
1307 | 164 | L | 40% |
1308 | 158 | L | |
1309 | 170 | L | |
1310 | 160 | L | |
1311 | 152 | L | |
1312 | 169 | L | |
1701 | 171 | L | |
1702 | 167 | L | |
1703 | 151 | L | 40% |
1705 | 156 | L | |
1706 | 157 | L | |
1707 | 146 | L | |
1708 | 162 | L | |
1709 | 153 | L | |
1714 | 141 | L | |
1801 | 172 | L | |
1803 | 166 | L | |
1804 | 161 | L | |
1805 | 149 | L | |
1806 | 165 | L | |
1807 | 145 | L | |
1808 | 150 | L | |
1809 | 137 | | |
1810 | 143 | L | |
1811 | 155 | L | 40% |
Rest: 101 114 119 124 134 142 144 147 148 154 159 163 168
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.