Vognløp trikk 9. januar 2017 06:00
1202 | 102 | | |
1204 | 118 | | |
1206 | 115 | | |
1207 | 104 | | |
1208 | 123 | | |
1209 | 132 | | |
1210 | 107 | | |
1211 | 126 | | |
1213 | 131 | | |
1215 | 114 | | |
1216 | 138 | | |
1219 | 120 | | |
1301 | 127 | | |
1309 | 170 | L | |
1310 | 160 | L | |
1311 | 152 | L | |
1312 | 169 | L | |
1801 | 172 | L | |
1803 | 166 | L | |
1804 | 161 | L | |
1806 | 165 | L | |
1807 | 145 | L | |
1810 | 143 | L | |
Rest: 101 105 106 108 109 110 111 112 113 116 117 119 121 122 124 125 128 129 133 134 135 136 137 139 141 142 144 147 148 149 150 151 153 154 155 156 157 158 159 162 163 164 168 171
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.