Vognløp stambuss 9. januar 2017 22:00
2001 | 410658 | 20% |
2002 | 101020 | 20% |
2005 | 100670 | |
2006 | 101050 | 20% |
2008 | 100662 | 20% |
2009 | 410664 | |
2011 | 101039 | |
2013 | 101049 | |
2014 | 100697 | |
2016 | 100679 | 40% |
2017 | 100672 | 20% |
2101 | 101027 | 20% |
2102 | 101028 | 40% |
2104 | 101037 | |
2105 | 101047 | |
2106 | 100677 | |
2107 | 100682 | 20% |
2108 | 100673 | 20% |
2110 | 100675 | |
2111 | 101051 | |
2112 | 100687 | |
2114 | 410665 | |
3102 | 741240 | |
3103 | 741245 | |
3105 | 741313 | 20% |
3106 | 741257 | |
3108 | 741241 | |
3110 | 741293 | |
3111 | 741238 | 40% |
3113 | 741248 | |
3114 | 741294 | |
3116 | 741256 | |
3118 | 741252 | |
3120 | 741247 | |
3121 | 741262 | |
3123 | 741239 | |
3701 | 101035 | |
3705 | 101041 | 20% |
3706 | 101036 | |
3710 | 100698 | |
3714 | 101023 | 40% |
3717 | 101040 | 20% |
5401 | 101026 | |
5402 | 100680 | |
5406 | 101038 | |
5407 | 100671 | 40% |
5410 | 410660 | |
5411 | 410667 | |
5413 | 101033 | 20% |
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.