Vognløp stambuss 9. januar 2017 19:00
2001 | 410658 | 20% |
2002 | 101020 | |
2005 | 100670 | 20% |
2006 | 101050 | 20% |
2008 | 100662 | 40% |
2009 | 410664 | 60% |
2011 | 101039 | 40% |
2013 | 101049 | |
2014 | 100697 | 20% |
2016 | 100679 | 40% |
2017 | 100672 | 20% |
2101 | 100687 | |
2102 | 410665 | 20% |
2104 | 101027 | 20% |
2105 | 101037 | 60% |
2106 | 100677 | |
2107 | 100682 | |
2108 | 100673 | |
2110 | 100675 | 20% |
2111 | 410663 | |
2112 | 101051 | 60% |
2114 | 100687 | |
3101 | 741265 | |
3102 | 741240 | 40% |
3103 | 741245 | 20% |
3104 | 741301 | |
3105 | 741313 | |
3106 | 741257 | |
3107 | 741283 | |
3108 | 741241 | |
3109 | 741310 | 40% |
3110 | 741293 | 40% |
3111 | 741238 | |
3112 | 741285 | |
3113 | 741248 | |
3114 | 741294 | |
3115 | 741306 | |
3116 | 741256 | |
3117 | 741276 | |
3118 | 741252 | |
3119 | 741250 | 40% |
3120 | 741247 | |
3121 | 741262 | |
3122 | 741258 | |
3123 | 741239 | |
3701 | 101035 | 20% |
3703 | 100676 | |
3705 | 101041 | 20% |
3706 | 101036 | |
3710 | 100698 | |
3712 | 101046 | 20% |
3713 | 100684 | |
3714 | 101023 | 40% |
3716 | 100692 | |
3717 | 101040 | |
3719 | 101034 | |
5401 | 101026 | 40% |
5402 | 100680 | |
5404 | 101032 | |
5406 | 101038 | |
5407 | 100671 | 20% |
5409 | 101043 | |
5410 | 410660 | |
5411 | 410667 | |
5413 | 101033 | 40% |
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.