Vognløp stambuss 9. januar 2017 18:00
2001 | 410658 | 40% |
2002 | 101020 | 60% |
2003 | 100688 | 60% |
2004 | 100695 | 60% |
2005 | 100670 | |
2006 | 101050 | |
2007 | 101019 | |
2008 | 100662 | |
2009 | 410664 | 40% |
2010 | 101045 | 40% |
2011 | 101039 | 20% |
2012 | 101018 | 20% |
2013 | 101049 | |
2014 | 100697 | |
2015 | 100686 | |
2016 | 100679 | |
2017 | 100672 | 20% |
2018 | 101022 | 40% |
2101 | 100687 | 40% |
2102 | 410665 | 20% |
2103 | 101044 | 40% |
2104 | 101027 | 40% |
2105 | 101037 | |
2106 | 100677 | |
2107 | 100682 | 40% |
2108 | 100673 | 60% |
2109 | 101025 | 60% |
2110 | 100675 | 40% |
2111 | 100696 | |
2112 | 101051 | |
2113 | 101031 | 60% |
2114 | 410663 | 20% |
2115 | 410668 | 60% |
3101 | 741265 | |
3102 | 741240 | 20% |
3103 | 741245 | 20% |
3104 | 741301 | 20% |
3105 | 741313 | |
3106 | 741257 | 40% |
3107 | 741283 | |
3108 | 741241 | |
3109 | 741310 | |
3110 | 741293 | 20% |
3111 | 741238 | 40% |
3112 | 741285 | |
3113 | 741248 | |
3114 | 741294 | |
3115 | 741306 | 20% |
3116 | 741256 | |
3117 | 741276 | |
3118 | 741252 | |
3119 | 741250 | 20% |
3120 | 741247 | |
3121 | 741262 | |
3122 | 741258 | |
3123 | 741239 | 40% |
3175 | 741275 | 20% |
3176 | 741284 | |
3177 | 741314 | 40% |
3178 | 741282 | |
3609 | 741300 | 20% |
3610 | 741296 | 20% |
3611 | 741266 | |
3701 | 101035 | 20% |
3702 | 100676 | |
3703 | 100691 | |
3705 | 101047 | |
3706 | 101036 | |
3709 | 101041 | 20% |
3710 | 100698 | 20% |
3711 | 101024 | 20% |
3712 | 101046 | |
3713 | 100684 | |
3714 | 101023 | |
3716 | 100692 | |
3717 | 101040 | 40% |
3718 | 101028 | 40% |
3719 | 101034 | 20% |
5401 | 101043 | |
5402 | 100680 | |
5404 | 101032 | 60% |
5406 | 101038 | |
5409 | 100671 | |
5410 | 410660 | 40% |
5411 | 410667 | 20% |
5413 | 101033 | |
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.