Vognløp stambuss 9. januar 2017 12:00
2001 | 100672 | |
2002 | 100670 | 60% |
2005 | 100670 | 20% |
2006 | 101050 | 20% |
2008 | 100662 | 20% |
2009 | 410664 | |
2011 | 101039 | |
2013 | 101049 | |
2014 | 100697 | 40% |
2016 | 100686 | 20% |
2017 | 100689 | 20% |
2101 | 100687 | 40% |
2103 | 101044 | |
2104 | 101027 | |
2105 | 101037 | 20% |
2107 | 100682 | 40% |
2108 | 100673 | 20% |
2109 | 101025 | 20% |
2110 | 100675 | |
2112 | 101051 | |
2113 | 101031 | 20% |
2115 | 410668 | 20% |
3101 | 741265 | |
3102 | 741240 | 20% |
3103 | 741245 | |
3104 | 741301 | |
3105 | 741313 | |
3106 | 741257 | |
3107 | 741283 | |
3108 | 741241 | 40% |
3109 | 741310 | 20% |
3110 | 741293 | |
3111 | 741238 | |
3112 | 741285 | |
3113 | 741248 | 40% |
3114 | 741294 | |
3115 | 741306 | 20% |
3116 | 741256 | |
3117 | 741276 | |
3118 | 741252 | |
3119 | 741250 | 20% |
3120 | 741247 | |
3121 | 741262 | |
3122 | 741258 | |
3123 | 741239 | |
3701 | 101035 | |
3703 | 101036 | |
3706 | 101047 | |
3707 | 101042 | 40% |
3710 | 100698 | 40% |
3711 | 101024 | |
3712 | 101046 | |
3714 | 101023 | |
3715 | 100693 | 40% |
3717 | 101040 | 20% |
3718 | 101028 | 40% |
5402 | 101026 | |
5403 | 100680 | |
5405 | 100683 | |
5406 | 101032 | |
5408 | 101048 | |
5410 | 410660 | |
5411 | 410667 | |
5412 | 410659 | |
5413 | 101033 | 20% |
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.