Vognløp stambuss 9. januar 2017 07:00
2001 | 100672 | |
2002 | 410658 | |
2003 | 101020 | |
2005 | 100670 | |
2006 | 101050 | |
2007 | 410666 | |
2008 | 100662 | |
2009 | 410664 | 20% |
2012 | 101022 | 20% |
2013 | 101049 | |
2014 | 100697 | |
2015 | 101018 | |
2016 | 100686 | |
2018 | 100685 | |
2101 | 100687 | 40% |
2104 | 101027 | 20% |
2105 | 101037 | 40% |
2106 | 410665 | |
2108 | 100673 | 40% |
2109 | 101025 | 20% |
2110 | 100675 | 20% |
2111 | 100671 | 40% |
2112 | 101051 | |
2113 | 101031 | |
2114 | 101052 | 20% |
3101 | 741265 | |
3102 | 741240 | |
3103 | 741245 | |
3104 | 741301 | 20% |
3105 | 741313 | |
3106 | 741257 | |
3107 | 741283 | 40% |
3108 | 741241 | 20% |
3109 | 741303 | 20% |
3110 | 741293 | |
3111 | 741238 | |
3112 | 741285 | |
3115 | 741306 | 40% |
3116 | 741256 | |
3117 | 741276 | |
3118 | 741252 | |
3170 | 741299 | |
3171 | 741270 | 20% |
3172 | 741291 | |
3173 | 741288 | 40% |
3174 | 741307 | |
3175 | 741300 | |
3601 | 741271 | |
3602 | 741280 | |
3603 | 741266 | |
3604 | 741284 | |
3605 | 741286 | 40% |
3606 | 741287 | |
3607 | 741295 | |
3610 | 741275 | |
3701 | 101035 | |
3703 | 101036 | |
3704 | 100676 | |
3705 | 100677 | |
3707 | 101042 | 40% |
3709 | 410669 | |
3712 | 101046 | |
3714 | 101023 | |
3716 | 100691 | 40% |
3717 | 101040 | 40% |
3719 | 100696 | 40% |
5401 | 100679 | |
5402 | 101026 | |
5403 | 100680 | |
5404 | 101045 | |
5405 | 100683 | 40% |
5406 | 101032 | |
5407 | 100695 | |
5409 | 100692 | |
5410 | 410660 | 60% |
5411 | 410667 | 20% |
5412 | 410659 | |
5413 | 101033 | |
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.