Vognløp stambuss 9. januar 2017 06:00
2001 | 101031 | |
2002 | 410658 | |
2003 | 101039 | |
2004 | 100688 | 40% |
2006 | 101026 | |
2007 | 100662 | |
2009 | 410664 | |
2013 | 101049 | |
2016 | 100686 | |
2101 | 100687 | |
2102 | 100671 | 20% |
2103 | 410669 | |
2104 | 101044 | |
2105 | 101037 | 20% |
2106 | 100684 | |
2108 | 101028 | |
2109 | 101025 | |
2112 | 101051 | |
3101 | 741265 | |
3102 | 741240 | |
3103 | 741245 | 20% |
3104 | 741301 | |
3105 | 741313 | |
3106 | 741257 | |
3107 | 741283 | |
3108 | 741241 | |
3111 | 741238 | |
3112 | 741285 | |
3116 | 741256 | |
3170 | 741299 | |
3171 | 741270 | |
3601 | 741271 | |
3602 | 741280 | |
3603 | 741266 | |
3701 | 101035 | 40% |
3707 | 101042 | |
3714 | 101023 | 20% |
3716 | 100691 | |
3717 | 101040 | |
5401 | 100679 | 20% |
5404 | 101045 | |
5407 | 100695 | |
5412 | 410659 | |
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.