Furuset terminal 9. januar 2017 13:50Sanntid i ettertid

 
Furuset T [buss]
 
  
79 Holmlia stasjon 7904/ 00:00:00 Furuset T [buss] Plattform 2ca 1 min
79 Grorud T 7952/101261 00:02:04 Holmlia stasjon [buss] Plattform 41 min
401 Kjeller 32103/441743 00:05:49 Oslo Bussterminal Plattform 22 min
65 Stovner 6503/308067 00:00:00 Furuset T [buss] Plattform 43 min
401 Oslo bussterminal 40110/441652 00:03:11 Fritidshuset Plattform 23 min
25 Lørenskog stasjon 2504/100557 00:00:00 Majorstuen (i Valkyriegata) Plattform 44 min
401 Kjeller 40108/441739 00:01:03 Oslo Bussterminal Plattform 25 min
25 Majorstuen 2502/410532 00:00:00 Lørenskog stasjon [buss] Plattform 28 min
79 Holmlia stasjon 7951/101251 00:01:06 Grorud T [buss] Plattform 29 min
401 Oslo bussterminal 32111/441759 00:04:04 Fritidshuset Plattform 214:01
401 Kjeller 32114/441746 00:02:21 Oslo Bussterminal Plattform 214:03
401 Oslo bussterminal 40105/441642 00:00:00 Fritidshuset Plattform 214:05
79 Grorud T 7912/101230 00:02:00 Holmlia stasjon [buss] Plattform 414:06
79 Holmlia stasjon 7905/101257 00:00:00 Furuset T [buss] Plattform 2ca 14:06
65 Stovner 6502/308074 00:00:00 Furuset T [buss] Plattform 414:08
401 Kjeller 40128/441651 00:00:00 Oslo Bussterminal Plattform 214:09
25 Lørenskog stasjon 2505/410544 00:02:44 Majorstuen (i Valkyriegata) Plattform 414:11
401 Oslo bussterminal 40125/441763 00:00:00 Fritidshuset Plattform 214:12
79 Holmlia stasjon 7911/101269 00:00:00 Grorud T [buss] Plattform 214:13
25 Majorstuen 2503/100550 00:00:00 Lørenskog stasjon [buss] Plattform 214:13
401 Kjeller 32104/441744 00:00:00 Oslo Bussterminal Plattform 214:16
64A Stovner via Høybråten 6402/308075 00:00:00 Furuset T [buss] Plattform 414:18
401 Oslo bussterminal 40111/441623 00:00:00 Fritidshuset Plattform 214:20
79 Holmlia stasjon 7906/ 00:00:00 Furuset T [buss] Plattform 2ca 14:21
79 Grorud T 7953/101262 00:02:15 Holmlia stasjon [buss] Plattform 414:21
65 Stovner 6501/308038 00:00:00 Furuset T [buss] Plattform 414:23
401 Kjeller 40109/441630 00:00:00 Oslo Bussterminal Plattform 214:24
25 Lørenskog stasjon 2506/100539 00:02:08 Majorstuen (i Valkyriegata) Plattform 414:26
401 Oslo bussterminal 32112/441631 00:00:00 Fritidshuset Plattform 214:27
79 Holmlia stasjon 7952/101261 00:00:00 Grorud T [buss] Plattform 214:28
25 Majorstuen 2504/100557 00:00:00 Lørenskog stasjon [buss] Plattform 214:28
401 Kjeller 32115/441740 00:00:00 Oslo Bussterminal Plattform 214:31
79 Grorud T 7907/101263 00:00:00 Holmlia stasjon [buss] Plattform 414:34
401 Oslo bussterminal 40106/441637 00:00:00 Fritidshuset Plattform 214:35
79 Holmlia stasjon 7901/ 00:00:00 Furuset T [buss] Plattform 2ca 14:36
65 Stovner 6503/308067 00:00:00 Furuset T [buss] Plattform 414:38
401 Kjeller 40104/441657 00:00:00 Oslo Bussterminal Plattform 214:39
25 Lørenskog stasjon 2507/100553 00:00:00 Majorstuen (i Valkyriegata) Plattform 414:39
401 Oslo bussterminal 40126/441656 00:00:00 Fritidshuset Plattform 214:42
79 Holmlia stasjon 7912/101230 00:00:00 Grorud T [buss] Plattform 214:43
25 Majorstuen 2505/410544 00:00:00 Lørenskog stasjon [buss] Plattform 214:43
401 Kjeller 32105/441627 00:00:00 Oslo Bussterminal Plattform 214:46
64A Stovner via Høybråten 6401/308076 00:00:00 Furuset T [buss] Plattform 414:48
79 Grorud T 7954/101270 00:00:00 Holmlia stasjon [buss] Plattform 414:49
2 Ellingsrudåsen 212:THH301/132 00:00:00 ØSÅ2 Plattform 114:47
2 Ellingsrudåsen 204:THH301/127 00:00:00 ØSÅ1 Plattform 114:42
2 Ellingsrudåsen 211:THH301/131 00:00:00 ØSÅ2 Plattform 114:32
2 Ellingsrudåsen 203:THH301/126 00:00:00 ØSÅ1 Plattform 114:27
2 Ellingsrudåsen 217:THH301/137 00:00:00 ØSÅ2 Plattform 114:17
2 Ellingsrudåsen 202:THH301/125 00:01:07 ØSÅ1 Plattform 114:14
2 Ellingsrudåsen 216:THH301/136 00:00:00 ØSÅ2 Plattform 114:02
2 Ellingsrudåsen 201:THH301/124 00:00:00 ØSÅ1 Plattform 18 min
  
 
Furuset [T-bane]
2 Østerås 214:THH301/134 00:00:16 ELÅ2 Plattform 2
  
2 Østerås 207:THH301/130 00:00:00 ELÅ1 Plattform 27 min
2 Østerås 215:THH301/135 00:00:00 ELÅ2 Plattform 214:06
2 Østerås 201:THH301/124 00:00:00 ELÅ1 Plattform 214:11
2 Østerås 216:THH301/136 00:00:00 ELÅ2 Plattform 214:21
2 Østerås 202:THH301/125 00:00:00 ELÅ1 Plattform 214:26
2 Østerås 217:THH301/137 00:00:00 ELÅ2 Plattform 214:36
2 Østerås 203:THH301/126 00:00:00 ELÅ1 Plattform 214:41