Vognløp trikk 8. januar 2017 23:00
1701 | 160 | L | |
1702 | 170 | L | |
1704 | 143 | L | |
1705 | 153 | L | |
1710 | 156 | L | |
1713 | 171 | L | |
1714 | 154 | L | |
1715 | 157 | L | |
1716 | 141 | L | |
1717 | 167 | L | |
1718 | 164 | L | |
1719 | 172 | L | |
1802 | 159 | L | |
1803 | 166 | L | |
1804 | 145 | L | |
1821 | 165 | L | |
1822 | 150 | L | |
1921 | 112 | | |
1922 | 118 | | |
1923 | 102 | | |
1924 | 120 | | |
1925 | 123 | | |
1926 | 104 | | |
1927 | 115 | | |
1928 | 103 | | |
1929 | 127 | | |
1930 | 119 | | |
Rest: 101 105 106 107 108 109 110 111 113 114 116 117 121 122 124 129 132 133 134 135 136 137 138 139 140 142 144 146 147 148 149 151 152 155 158 161 162 163 168 169
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.