Vognløp trikk 8. januar 2017 21:00
1102 | 130 | | |
1103 | 129 | | |
1104 | 108 | | |
1105 | 138 | | 40% |
1107 | 135 | | |
1108 | 139 | | |
1109 | 111 | | |
1110 | 126 | | |
1201 | 110 | | |
1202 | 125 | | 40% |
1204 | 128 | | |
1206 | 131 | | 20% |
1701 | 160 | L | |
1702 | 170 | L | |
1704 | 143 | L | |
1705 | 153 | L | |
1706 | 151 | L | |
1708 | 152 | L | |
1710 | 156 | L | |
1712 | 162 | L | |
1713 | 171 | L | |
1714 | 154 | L | |
1715 | 157 | L | |
1716 | 141 | L | |
1717 | 167 | L | |
1718 | 164 | L | |
1719 | 172 | L | |
1802 | 159 | L | |
1803 | 166 | L | |
1804 | 145 | L | |
Rest: 101 102 103 104 105 106 107 109 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 127 132 133 134 136 137 140 142 144 146 147 148 149 150 155 158 161 163 165 168 169
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.