Vognløp trikk 8. januar 2017 13:00
1101 | 136 | | |
1102 | 130 | | |
1103 | 129 | | 20% |
1104 | 108 | | |
1105 | 138 | | |
1106 | 133 | | |
1107 | 135 | | 40% |
1108 | 139 | | |
1109 | 111 | | |
1110 | 126 | | |
1201 | 110 | | |
1202 | 125 | | 60% |
1203 | 115 | | |
1204 | 128 | | |
1205 | 102 | | |
1206 | 131 | | |
1207 | 137 | | |
1701 | 160 | L | |
1702 | 170 | L | |
1703 | 161 | L | |
1704 | 150 | L | |
1705 | 153 | L | |
1706 | 151 | L | 20% |
1707 | 169 | L | |
1708 | 152 | L | |
1709 | 158 | L | |
1710 | 156 | L | |
1711 | 146 | L | |
1712 | 162 | L | |
1713 | 171 | L | |
1714 | 154 | L | 20% |
1715 | 157 | L | |
1716 | 143 | L | |
1717 | 167 | L | |
1718 | 164 | L | |
1719 | 172 | L | |
1720 | 149 | L | |
1802 | 159 | L | |
1803 | 166 | L | |
1804 | 145 | L | |
Rest: 101 103 104 105 106 107 109 112 113 114 116 117 118 119 120 121 122 123 124 127 132 134 140 141 142 144 147 148 155 163 165 168
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.