Vognløp trikk 8. januar 2017 12:00
1101 | 136 | | 20% |
1103 | 129 | | |
1104 | 108 | | |
1105 | 138 | | |
1106 | 133 | | 20% |
1107 | 135 | | |
1108 | 139 | | |
1109 | 111 | | |
1201 | 110 | | |
1202 | 125 | | |
1203 | 115 | | |
1204 | 128 | | |
1205 | 102 | | |
1206 | 131 | | |
1701 | 160 | L | |
1702 | 170 | L | |
1703 | 161 | L | |
1704 | 150 | L | |
1705 | 153 | L | |
1706 | 151 | L | |
1707 | 169 | L | |
1708 | 152 | L | |
1709 | 158 | L | |
1711 | 146 | L | |
1713 | 171 | L | |
1714 | 154 | L | |
1715 | 157 | L | |
1716 | 143 | L | |
1717 | 167 | | |
1718 | 164 | L | |
1720 | 149 | L | |
1802 | 159 | L | |
1803 | 166 | L | |
1804 | 145 | L | |
Rest: 101 103 104 105 106 107 109 112 113 114 116 117 118 119 120 121 122 123 124 126 127 130 132 134 137 140 141 142 144 147 148 155 156 162 163 165 168 172
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.