2001 | 100692 | |
2003 | 101032 | |
2005 | 101034 | 20% |
2007 | 410663 | |
2008 | 100671 |
2102 | 101027 | |
2103 | 410667 | |
2105 | 100662 | 40% |
2107 | 100684 | |
2111 | 101049 | 40% |
22006 | 101039 | |
22007 | 410663 | |
22008 | 100671 | |
22009 | 101038 | |
22010 | 100686 |
22106 | 410660 | 40% |
23702 | 101025 | |
23703 | 100687 | |
23712 | 101033 | 20% |
25408 | 101035 | |
25409 | 101037 |
3150 | 741252 | |
3152 | 741244 | |
3153 | 741265 | |
3155 | 741297 | |
3157 | 741284 | |
3158 | 741296 | |
3159 | 741239 | |
3160 | 741277 |
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.