Vognløp trikk 7. januar 2017 20:00
1101 | 109 | | |
1102 | 139 | | 20% |
1103 | 102 | | |
1104 | 118 | | |
1105 | 111 | | |
1106 | 121 | | |
1107 | 124 | | |
1108 | 101 | | |
1205 | 136 | | 20% |
1206 | 132 | | 40% |
1207 | 119 | | |
1208 | 103 | | |
1209 | 133 | | 40% |
1210 | 138 | | |
1211 | 106 | | |
1212 | 112 | | |
1214 | 130 | | 20% |
1217 | 104 | | |
1218 | 125 | | 20% |
1301 | 129 | | |
1304 | 122 | | |
1305 | 123 | | |
1306 | 127 | | |
1307 | 162 | L | |
1308 | 146 | L | |
1309 | 154 | L | 40% |
1310 | 160 | L | |
1311 | 170 | L | |
1312 | 166 | L | |
1701 | 172 | L | |
1703 | 164 | L | |
1705 | 143 | L | |
1707 | 156 | L | |
1709 | 167 | L | |
1802 | 151 | L | |
1804 | 150 | L | |
1805 | 158 | L | |
1807 | 152 | L | |
1808 | 157 | L | |
1809 | 165 | L | |
Rest: 105 107 108 110 113 114 115 116 117 120 126 128 131 134 135 137 140 141 142 144 145 147 148 149 153 155 159 161 163 168 169 171
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.