Vognløp trikk 7. januar 2017 12:00
1101 | 109 | | |
1102 | 139 | | 40% |
1103 | 102 | | |
1104 | 118 | | |
1105 | 111 | | |
1106 | 121 | | |
1107 | 124 | | |
1108 | 101 | | |
1109 | 120 | | |
1201 | 113 | | |
1203 | 128 | | |
1204 | 110 | | |
1205 | 136 | | 20% |
1206 | 132 | | |
1207 | 119 | | |
1208 | 103 | | |
1209 | 133 | | 20% |
1210 | 138 | | 40% |
1211 | 106 | | |
1212 | 112 | | |
1213 | 108 | | |
1214 | 130 | | |
1215 | 131 | | |
1219 | 140 | | 20% |
1301 | 129 | | |
1302 | 115 | | |
1303 | 135 | | |
1304 | 122 | | |
1307 | 162 | L | |
1308 | 146 | L | |
1309 | 154 | L | |
1310 | 160 | L | |
1311 | 170 | L | |
1312 | 166 | L | |
1701 | 172 | L | |
1702 | 158 | L | |
1703 | 164 | L | 20% |
1704 | 171 | L | |
1706 | 149 | L | |
1708 | 169 | L | |
1709 | 167 | L | |
1801 | 159 | L | 40% |
1804 | 150 | L | |
1805 | 145 | L | |
1806 | 153 | L | |
1807 | 152 | L | |
1809 | 157 | L | |
Rest: 104 105 107 114 116 117 123 125 126 127 134 137 141 142 143 144 147 148 151 155 156 161 163 165 168
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.