Vognløp trikk 7. januar 2017 11:00
1101 | 109 | | |
1102 | 139 | | 20% |
1103 | 102 | | |
1104 | 118 | | |
1105 | 111 | | |
1106 | 121 | | |
1107 | 124 | | |
1108 | 101 | | |
1109 | 120 | | |
1201 | 113 | | |
1203 | 128 | | |
1205 | 136 | | 20% |
1207 | 119 | | |
1209 | 133 | | 20% |
1210 | 138 | | |
1219 | 140 | | |
1301 | 129 | | |
1307 | 162 | L | |
1308 | 146 | L | |
1309 | 154 | L | |
1310 | 160 | L | |
1311 | 170 | L | |
1312 | 166 | L | |
1702 | 172 | L | |
1704 | 171 | L | |
1706 | 149 | L | |
1708 | 169 | L | |
1709 | 167 | L | |
1801 | 159 | L | |
1804 | 150 | L | |
1805 | 145 | L | |
1806 | 153 | L | |
1807 | 152 | L | |
1808 | 165 | L | |
1809 | 157 | L | |
Rest: 103 104 105 106 107 108 110 112 114 115 116 117 122 123 125 126 127 130 131 132 134 135 137 141 142 143 144 147 148 151 155 156 158 161 163 164 168
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.