Vognløp trikk 7. januar 2017 08:00
1101 | 109 | | |
1102 | 139 | | |
1103 | 102 | | |
1104 | 118 | | |
1105 | 111 | | |
1106 | 121 | | |
1107 | 124 | | |
1108 | 101 | | |
1109 | 120 | | |
1201 | 113 | | |
1203 | 128 | | |
1205 | 136 | | 20% |
1207 | 119 | | |
1209 | 133 | | |
1307 | 162 | L | |
1308 | 146 | L | |
1309 | 154 | L | |
1310 | 160 | L | |
1311 | 170 | L | |
1702 | 172 | L | |
1704 | 171 | L | |
1706 | 149 | L | |
1708 | 169 | L | |
1709 | 167 | L | |
1801 | 159 | L | |
1807 | 152 | L | |
1809 | 157 | L | |
Rest: 103 104 105 106 107 108 110 112 114 115 116 117 122 123 125 126 127 129 130 131 132 134 135 137 138 140 141 142 143 144 145 147 148 150 151 153 155 156 158 161 163 164 165 166 168
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.