Vognløp stambuss 7. januar 2017 21:00
2001 | 100692 | 20% |
2002 | 101024 | |
2003 | 101032 | |
2004 | 100696 | |
2005 | 101034 | 40% |
2006 | 100698 | 20% |
2007 | 410663 | 40% |
2008 | 100671 | |
2009 | 101051 | |
2010 | 410659 | 20% |
2011 | 100686 | 20% |
2101 | 101042 | |
2102 | 101027 | |
2103 | 410667 | |
2104 | 100697 | |
2105 | 100662 | |
2106 | 101047 | 40% |
2107 | 100684 | |
2108 | 410660 | |
2109 | 100679 | |
2110 | 101028 | |
2111 | 101049 | |
3102 | 741254 | |
3103 | 741266 | |
3105 | 741258 | 60% |
3106 | 741273 | 20% |
3108 | 741265 | |
3110 | 741280 | |
3111 | 741252 | |
3113 | 741245 | 20% |
3114 | 741293 | |
3115 | 741287 | |
3116 | 741244 | |
3117 | 741315 | |
3119 | 741276 | |
3121 | 741263 | |
3122 | 741296 | |
3701 | 410661 | |
3702 | 101038 | |
3703 | 100687 | 40% |
3705 | 100677 | 40% |
3707 | 410669 | 20% |
3709 | 101041 | 20% |
3710 | 101025 | 40% |
3712 | 101033 | |
5401 | 100695 | 20% |
5403 | 100693 | |
5404 | 100683 | |
5405 | 100688 | 20% |
5406 | 101048 | |
5407 | 100689 | |
5409 | 101037 | |
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.