Vognløp stambuss 7. januar 2017 20:00
2001 | 100692 | 40% |
2002 | 101024 | 20% |
2003 | 101032 | |
2004 | 100696 | |
2005 | 101034 | 20% |
2006 | 100698 | 40% |
2007 | 410663 | 40% |
2008 | 100671 | 20% |
2009 | 101051 | |
2010 | 410659 | |
2011 | 100686 | |
2101 | 101042 | 40% |
2102 | 101027 | |
2103 | 410667 | |
2104 | 100697 | |
2105 | 100662 | 20% |
2106 | 101047 | 20% |
2107 | 100684 | |
2108 | 410660 | |
2109 | 100679 | |
2110 | 101028 | |
2111 | 101049 | 40% |
3102 | 741254 | |
3103 | 741266 | |
3105 | 741258 | |
3106 | 741273 | 40% |
3108 | 741265 | |
3110 | 741280 | |
3111 | 741252 | |
3113 | 741245 | 40% |
3114 | 741293 | 20% |
3115 | 741287 | |
3116 | 741244 | |
3117 | 741315 | |
3119 | 741276 | |
3121 | 741263 | |
3122 | 741296 | 40% |
3701 | 410661 | 20% |
3702 | 101038 | |
3703 | 101050 | 20% |
3704 | 410668 | |
3705 | 100677 | |
3707 | 410669 | 40% |
3708 | 101035 | |
3709 | 101041 | |
3710 | 101025 | |
3712 | 101033 | 20% |
5401 | 100695 | |
5402 | 101046 | |
5403 | 100693 | 40% |
5404 | 100683 | 40% |
5405 | 100688 | |
5406 | 101048 | |
5407 | 100672 | |
5409 | 101037 | 40% |
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.