Vognløp stambuss 7. januar 2017 18:00
2001 | 100692 | 80% |
2002 | 101024 | 40% |
2003 | 101032 | 40% |
2004 | 100696 | |
2005 | 101034 | 20% |
2006 | 100698 | 40% |
2007 | 410663 | |
2008 | 100671 | 40% |
2009 | 101051 | |
2010 | 410659 | |
2011 | 100686 | 20% |
2101 | 101042 | 40% |
2102 | 101027 | |
2103 | 410667 | |
2104 | 100697 | |
2105 | 100662 | 40% |
2106 | 101047 | 40% |
2107 | 100684 | |
2108 | 410660 | |
2109 | 100679 | |
2110 | 101028 | 20% |
2111 | 101049 | 40% |
3101 | 741268 | |
3102 | 741254 | |
3103 | 741266 | |
3104 | 741269 | |
3105 | 741258 | |
3106 | 741273 | |
3107 | 741271 | |
3108 | 741265 | |
3109 | 741308 | |
3110 | 741280 | 20% |
3111 | 741252 | |
3112 | 741298 | |
3113 | 741245 | |
3114 | 741293 | |
3115 | 741287 | |
3116 | 741244 | |
3117 | 741315 | |
3118 | 741306 | 40% |
3119 | 741276 | |
3120 | 741285 | |
3121 | 741263 | |
3122 | 741296 | 20% |
3123 | 741270 | 20% |
3701 | 410661 | |
3702 | 101038 | |
3703 | 101050 | 20% |
3704 | 410668 | |
3705 | 100677 | 60% |
3707 | 410669 | 40% |
3708 | 101035 | 20% |
3709 | 101041 | 20% |
3710 | 101025 | |
3711 | 101039 | |
3712 | 101033 | 40% |
5401 | 100695 | |
5402 | 101046 | 20% |
5403 | 100693 | |
5404 | 100683 | |
5405 | 100688 | 40% |
5406 | 101048 | 60% |
5407 | 100672 | |
5408 | 100689 | |
5409 | 101037 | 20% |
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.