Vognløp stambuss 7. januar 2017 10:00
2001 | 100692 | |
2003 | 101032 | 20% |
2005 | 101034 | |
2007 | 410663 | 20% |
2008 | 100671 | 20% |
2010 | 410659 | |
2011 | 100686 | |
2101 | 101042 | 20% |
2103 | 410667 | 20% |
2105 | 100662 | |
2107 | 100684 | 20% |
2108 | 410660 | |
3101 | 741268 | |
3102 | 741254 | |
3103 | 741279 | |
3104 | 741269 | |
3105 | 741258 | |
3106 | 741273 | |
3107 | 741271 | |
3108 | 741265 | |
3109 | 741308 | |
3110 | 741280 | 20% |
3111 | 741252 | |
3112 | 741298 | |
3114 | 741293 | |
3115 | 741287 | |
3116 | 741244 | |
3117 | 741315 | |
3118 | 741306 | 20% |
3119 | 741276 | |
3120 | 741285 | |
3121 | 741263 | |
3122 | 741296 | |
3123 | 741257 | 20% |
3701 | 410661 | |
3703 | 101050 | 20% |
3705 | 100677 | 40% |
3707 | 410669 | |
3710 | 101025 | 20% |
3712 | 101033 | |
5401 | 100695 | |
5402 | 101046 | |
5403 | 100693 | |
5405 | 100688 | |
5406 | 101048 | |
5407 | 100672 | 20% |
5408 | 100689 | 20% |
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.